各个国家建议申报税金:
国家 | 可豁免增值税的邮寄物 品价值上限 1 | 邮寄物品价值超过上 限时应付的增值税率 2 | 相关連结 |
美国 | 美元200 元 (进口税) | 请參考相关連结 | 連结 |
加拿大 | 加幣20 元 | 6% | 連结 |
英国 | 英磅18 元 | 17.5% | 連结 |
德国 | 欧羅22 元 | 19% | 連结 |
法国 | 欧羅22 元 | 19.6% | 連结 |
意大利 | 欧羅22 元 | 20% | 連结 |
爱尔蘭 | 欧羅22 元 | 21% | 連结 |
其他欧盟成员国 | 欧羅22 元 | 15-25% | 連结 |
新加坡 | 新幣400 元 | 5% | 連结 |
澳洲 | 澳元1,000 元 | 10% | 連结 |
新西蘭 | 紐元50 元 | 12.5% | 連结 |
日本 | 日元16,666 元 (如属商 品,则需计算邮费在內) | 5% | 連结 |
中国 | 人民幣50 元 | 请參考相关連结 | 連連结(只提供中文版) |
备注:
1. 邮寄物品价值不超过此限制时则可豁免增值税。
2. 应付之增值税率因应物品類别有所不同,详情请參考相关链结。
3. 以上资料只供参考,准确资料请参考相关链结。